Residue sampling results
Please see downloadable documents on the right hand side for results 2018 to 2024.
Results for 2025
(all compliant unless marked *, see details in section below)
Red Meat
1. Bovine
Bovine samples are collected either on farm (feed and serum samples) or at the meat plant.
| Compound | Matrix | Number of samples | Result |
|---|---|---|---|
| Thyrostats | Urine | 1 | Compliant |
| Nitroimidazoles | Kidney | 1 | Compliant |
| Glucocorticoids | Liver | 1 | Compliant |
| AMS2 | Kidney | 1 | Compliant |
| AMS4 | Kidney | 1 | Compliant |
| Sedatives | Kidney | 1 | Compliant |
| Steroid screen 1 | Urine | 1 | Compliant |
| Metals | Kidney | 1 | Compliant |
| Nsaids | Liver | 1 | Compliant |
| Zeranol | Urine | 1 | Compliant |
| Nitrofurans | Kidney | 1 | Compliant |
| Avermectins | Liver | 1 | Compliant |
| Organophosphates | Fat | 1 | Compliant |
| OC’s, PCBs | Fat | 1 | Compliant |
| Anthelmintics | Live | 1 | Compliant |
| Coccidiostats | Liver | 1 | Compliant |
| AMS1 | Kidney | 1 | Compliant |
| Pyrethroids | Fat | 1 | Compliant |
| Testosterone | Serum | 1 | Compliant |
| Oestradiol | Serum | 1 | Compliant |
| Gestagens | Serum | 1 | Compliant |
| Beta - agonists | Feed | 1 | Compliant |
| Chloramphenicol | Feed | 1 | Compliant |
| Nitrofurans | Feed | 1 | Compliant |
2. Ovine
Ovine samples collected at the meat plant
| Compound | Matrix | Number of samples | Result |
|---|---|---|---|
| Glucocorticoids | Liver | 1 | Compliant |
| Zeranol | Urine | 1 | Compliant |
| Pyrethroids | Fat | 1 | Compliant |
| AMS1 | Kidney | 1 | Compliant |
| Organophosphates | Fat | 1 | Compliant |
| Thyrostats | Urine | 1 | Compliant |
| Nitrofurans | Kidney | 1 | Compliant |
| Beta-agonists | Liver | 1 | Compliant |
| Metals | Kidney | 1 | Compliant |
| Steroid screen 1 | Urine | 1 | Compliant |
| Nitroimidazoles | Kidney | 1 | Compliant |
| Avermectins | Liver | 1 | Compliant |
| Coccidiostats | Liver | 1 | Compliant |
| Gestagens | Fat | 1 | Compliant |
| Nsaids | Liver | 1 | Compliant |
| Oc’s, PCB’s | Fat | 1 | Compliant |
| Sedatives | Kidney | 1 | Compliant |
| Florfenicol | Kidney | 1 | Compliant |
| Anthelmintics | Liver | 1 | Compliant |
| Chloramphenicol | Kidney | 1 | Complian |
| AMS4 | Kidney | 1 | Compliant |
For further information please contact:
Animal Health Team
Thie Slieau Whallian
Foxdale Road
St John's
IM4 3AS
Telephone:+44 1624 685844
Email:Send Email

